Sucursal Alberdi
Carburadores
Partes de carburadores, bases adaptadoras, múltiples y trompetas IDF.
71 productos.
CARBURADORES MARCA CARESA 34 M PBICA (13)
| Código | Detalle | N° original | Consulta |
|---|---|---|---|
| CARESAP404 | PEUGEOT 404 | Consultar | |
| CARESAP5041.6 | PEUGEOT 504 1600 CC. con base y soporte de filtro adaptador | Consultar | |
| CARESAP5041.8 | PEUGEOT 504 1800 CC. con base y soporte de filtro adaptador | Consultar | |
| CARESAP5042,0A/A | PEUGEOT 504 2000 CC A/A. con base y soporte de filtro | Consultar | |
| CARESAP505R | PEUGEOT 505 / 405 adaptacion Solex CISAC | Consultar | |
| CARESAFMULTIC | FIAT MULTICARGA | Consultar | |
| CARESAF125 | FIAT 125 - 1500 con base y soporte de filtro adaptador | Consultar | |
| CARESAR12SX | RENAULT 12 TIPO SOLEX | Consultar | |
| CARESAR12R | RENAULT 12 con base adaptadora | Consultar | |
| CARESAR12RAA | RENAULT 12 con base adaptadora y aire acondicionado | Consultar | |
| CARESAGORDINI | RENAULT GORDINI | Consultar | |
| CARESAR6S | RENAULT 6 TIPO SOLEX | Consultar | |
| CARESAR9/11SX | RENAULT 9 / 11 adaptacion Solex | Consultar |
CARBURADOR MARCA CARESA CITROEN TIPO ORIGINAL (3)
| Código | Detalle | N° original | Consulta |
|---|---|---|---|
| CARESA2CV | CITROEN 2 CV ORIGINAL | Consultar | |
| CARESA3CV | CITROEN 3 CV ORIGINAL | Consultar | |
| CARESAAMI8 | CITROEN AMI 8 | Consultar |
CARBURADORES MARCA CARESA 34 M BICSA (3)
| Código | Detalle | N° original | Consulta |
|---|---|---|---|
| CARESAP504BICSA | PEUGEOT 504 una boca | Consultar | |
| CARESALADA | LADA 1200 - 1300 con base y soporte de filtro adaptador | Consultar | |
| CARESALADANIVA | LADA 1600 con base y soporte de filtro adaptador | Consultar |
CARBURADORES MARCA CARESA 32 PCI (2)
| Código | Detalle | N° original | Consulta |
|---|---|---|---|
| CARESAFUSCA1,3 | VOLKSWAGEN FUSCA 1200-1300 CC (040.129.027.17) | Consultar | |
| CARESAFUSCA1,6 | VOLKSWAGEN FUSCA Y KOMBI 1500 / 1600CC (040.129.027.1) | Consultar |
CARBURADORES MARCA CARESA 32 ICEV (2)
| Código | Detalle | N° original | Consulta |
|---|---|---|---|
| CARESAF1281,1 | FIAT 128 / 147 / FIORINO 1100 CC | Consultar | |
| CARESAF1281,3 | FIAT 128 / 147 / DUNA / UNO 1300 CC | Consultar |
CARBURADORES MARCA CARFE CON BASE DE ALUMINIO (12)
| Código | Detalle | N° original | Consulta |
|---|---|---|---|
| CARESA2664 | JEEP IKA MOTOR CONTINENTAL | Consultar | |
| CARESATRAFIC | RENAULT TRAFIC | Consultar | |
| CARESA2751 | CHEVROLET 400 / P-UP. | Consultar | |
| CARESA7001 | VALIANT (TODOS) / DODGE D100 | Consultar | |
| CARESA7010 | TORINO / ESTANCIERA CON MOTOR TORNADO | Consultar | |
| CARESA7020 | FORD FALCON 221" / P-UP. F100 6 CIL. | Consultar | |
| CARESA7023 | FORD FALCON 188" | Consultar | |
| CARESA7028 | FORD TAUNUS 2000 CC | Consultar | |
| CARESA7040 | DODGE 1500 | Consultar | |
| CARESA7048 | DODGE / VW 1800 | Consultar | |
| CARESAF100G | FORD FALCON 221" / P-UP. F100 6 CIL. Dde. 1988 | Consultar | |
| CARESAF100C | FORD FALCON 188" 6 CIL Dde. 1988 | Consultar |
CARBURADORES MARCA CARFE CON BASE DE HIERRO (11)
| Código | Detalle | N° original | Consulta |
|---|---|---|---|
| CARESA2664H | JEEP IKA MOTOR CONTINENTAL | Consultar | |
| CARESA2751H | CHEVROLET 400 / P-UP. | Consultar | |
| CARESA7001H | VALIANT (TODOS) / DODGE D100 | Consultar | |
| CARESA7010H | TORINO / ESTANCIERA CON MOTOR TORNADO | Consultar | |
| CARESA7020H | FORD FALCON 221" / P-UP. F100 6 CIL. | Consultar | |
| CARESA7023H | FORD FALCON 188" | Consultar | |
| CARESA7028H | FORD TAUNUS 2000 CC | Consultar | |
| CARESA7040H | DODGE 1500 | Consultar | |
| CARESA7048H | DODGE / VW 1800 | Consultar | |
| CARESAF100GH | FORD FALCON 221" / P-UP. F100 6 CIL. Dde. 1988 | Consultar | |
| CARESAF100CH | FORD FALCON 188" 6 CIL Dde. 1988 | Consultar |
CARBURADORES MARCA CARESA TIPO FERRARI DINO (4)
| Código | Detalle | N° original | Consulta |
|---|---|---|---|
| CARESAD44.44 | CARESA 44-44 CON TOMA DE AIRE COMPETICION | Consultar | |
| CARESAD40.40 | CARESA 40-40 CON VENTURIS DE 25-25 | Consultar | |
| CARESAD40.4032 | CARESA 40-40 CON VENTURIS DE 32-32 | Consultar | |
| CARESAD36.36 | CARESA 36-36 CON VENTURIS DE 25-25 | Consultar |
CARBURADORES MARCA CARESA 28 M 30 (7)
| Código | Detalle | N° original | Consulta |
|---|---|---|---|
| CARESAF600 | FIAT 600 / 750 | Consultar | |
| CARESAR4S | RENAULT 4L / RENAULT DAUPHINE | Consultar | |
| CARESAR4GTL | RENAULT 4 GTL | Consultar | |
| CARESAR6W | RENAULT 6 TIPO WEBER | Consultar | |
| CARESAR12W | RENAULT 12 TL - TS | Consultar | |
| CARESATRAFICW | RENAULT TRAFIC TIPO WEBER | Consultar | |
| CARESAF133 | FIAT 133 / FIAT 600S | Consultar |
CARBURADORES MARCA CARESA 34-34 EIES (5)
| Código | Detalle | N° original | Consulta |
|---|---|---|---|
| CARESAR12EIESA/A | RENAULT 12 C/ A.A. | Consultar | |
| CARESAR12VEIES | RENAULT 12 1400 CC C/ VALVULA DE POTENCIA | Consultar | |
| CARESAP504EIESA/A | PEUGEOT 504 C/ A.A. | Consultar | |
| CARESAP504VEIES | PEUGEOT 504 C/ VALVULA DE POTENCIA | Consultar | |
| CARESA34-34EIES | CARBURADOR SIMULTANEO TIPO EIES | Consultar |
CARBURADORES VARIOS (9)
| Código | Detalle | N° original | Consulta |
|---|---|---|---|
| CARESA7050 | VW SENDA / GACEL / GALAXY / GOL MOTOR AUDI ADAPT. | Consultar | |
| CARESAGACELR | VW SENDA / GACEL / GOL ADAP WECABRAS | Consultar | |
| CARESAR11R | RENAULT 11 ADAPTACION PARA WEBER 2 BOCAS | Consultar | |
| CARESASX40.40 | CARESA SOLEX IDF 40-40 | Consultar | |
| CARESASX44.44 | CARESA SOLEX IDF 44-44 | Consultar | |
| CARESA2830BR | CARESA BROSOL 28-30 VW GOL SAVEIRO FORD ESCORT | Consultar | |
| CARESA3030WR | CARESA WECABRAS 30-30 VW GOL GACEL | Consultar | |
| CARESA3234TLDE | FIAT UNO CARESA WEBER TLDE | Consultar | |
| PEUGEOTCISAC | PEUGEOT 405 GAMMA SOLEX 34-34 Z1 | Consultar |
Las marcas y logos publicados pertenecen a sus respectivos fabricantes. Consultá disponibilidad y precios por WhatsApp o en el local.